Přehled cen
Ceník repase baterií a servisu
Kompletní ceníky podle typu článků a použití. Na mobilu lze tabulky pohodlně posouvat do stran.
1
Ceník repase Li-Ion 18650 článků
Cena repase je započítána s prací a materiálem. Li-Ion články o velikosti 18650.
LI-ION 18650
Posunutím zobrazíte celý ceník
| Napětí | 2 Ah | 2,5 Ah | 2,6 Ah | 3 Ah | 4 Ah | 5 Ah | 5,2 Ah | 6 Ah | 7,5 Ah | 9 Ah | 10 Ah | 12 Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6 V | 280 Kč | 300 Kč | 300 Kč | 350 Kč | 380 Kč | 420 Kč | 450 Kč | 480 Kč | 550 Kč | 640 Kč | 700 Kč | 820 Kč |
| 7,2 V | 380 Kč | 420 Kč | 450 Kč | 480 Kč | 550 Kč | 700 Kč | 750 Kč | 820 Kč | 920 Kč | 1 100 Kč | 1 200 Kč | 1 450 Kč |
| 10,8 V (12 V) | 490 Kč | 550 Kč | 600 Kč | 650 Kč | 780 Kč | 900 Kč | 1 000 Kč | 1 100 Kč | 1 250 Kč | 1 520 Kč | 1 700 Kč | 2 050 Kč |
| 14,4 V | 620 Kč | 700 Kč | 750 Kč | 820 Kč | 960 Kč | 1 100 Kč | 1 200 Kč | 1 350 Kč | 1 700 Kč | 2 100 Kč | 2 250 Kč | 2 700 Kč |
| 18 V | 700 Kč | 800 Kč | 900 Kč | 950 Kč | 1 200 Kč | 1 400 Kč | 1 600 Kč | 1 700 Kč | 2 150 Kč | 2 600 Kč | 2 700 Kč | 3 300 Kč |
| 21,6 V | 820 Kč | 950 Kč | 1 080 Kč | 1 150 Kč | 1 490 Kč | 1 700 Kč | 1 900 Kč | 2 100 Kč | 2 450 Kč | 2 950 Kč | 3 150 Kč | 3 850 Kč |
| 25,2 V | 900 Kč | 1 100 Kč | 1 260 Kč | 1 350 Kč | 1 680 Kč | 1 900 Kč | 2 150 Kč | 2 350 Kč | 2 900 Kč | 3 500 Kč | 3 700 Kč | 4 500 Kč |
| 36 V | 1 200 Kč | 1 400 Kč | 1 600 Kč | 1 700 Kč | 2 400 Kč | 2 800 Kč | 3 200 Kč | 3 400 Kč | 4 000 Kč | 4 900 Kč | 5 200 Kč | 6 400 Kč |
| 48 V | 1 740 Kč | 2 000 Kč | 2 300 Kč | 2 400 Kč | 2 880 Kč | 3 400 Kč | 4 000 Kč | 4 200 Kč | 4 950 Kč | 6 100 Kč | 6 900 Kč | 8 100 Kč |
| 54 V | 2 000 Kč | 2 300 Kč | 2 700 Kč | 2 800 Kč | 3 400 Kč | 4 000 Kč | 4 650 Kč | 4 900 Kč | 5 750 Kč | 7 100 Kč | 7 600 Kč | 9 400 Kč |
| Typ článku | Samsung | Samsung | Sony | Samsung | Samsung | Samsung | Sony | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
2
Ceník repase pro elektrokola
Záruka 2 roky na provedenou práci a 6 měsíců na kapacitu a vady článků; nevztahuje se na elektroniku.
Elektrokola LI-ION 18650 Samsung / Panasonic / LG
Posunutím zobrazíte celý ceník
| Napětí | 5,2 Ah | 6,2 Ah | 6,8 Ah | 6,9 Ah | 7,8 Ah | 9,3 Ah | 10,2 Ah | 10,35 Ah | 10,4 Ah | 12,4 Ah | 13,6 Ah | 13,8 Ah | 14,25 Ah | 15,5 Ah | 17 Ah | 17,3 Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 V (7S) | 2 400 Kč | 2 550 Kč | 2 900 Kč | 3 000 Kč | 3 600 Kč | 3 800 Kč | 4 300 Kč | 4 500 Kč | 4 800 Kč | 5 050 Kč | 5 750 Kč | 5 950 Kč | 6 000 Kč | 6 300 Kč | 7 150 Kč | 7 450 Kč |
| 36 V (10S) | 3 400 Kč | 3 600 Kč | 4 100 Kč | 4 200 Kč | 5 100 Kč | 5 400 Kč | 6 150 Kč | 6 300 Kč | 6 800 Kč | 7 150 Kč | 8 150 Kč | 8 400 Kč | 8 500 Kč | 8 950 Kč | 10 200 Kč | 10 500 Kč |
| 48 V (13S) | 4 450 Kč | 4 650 Kč | 5 300 Kč | 5 500 Kč | 6 950 Kč | 7 000 Kč | 7 950 Kč | 8 200 Kč | 8 850 Kč | 9 300 Kč | 10 600 Kč | 10 950 Kč | 11 050 Kč | 11 650 Kč | 13 250 Kč | 13 650 Kč |
Elektrokola LI-ION 18650 EVE / BAK
Posunutím zobrazíte celý ceník
| Napětí | 5 Ah | 5,6 Ah | 6,2 Ah | 6,7 Ah | 7,5 Ah | 8,4 Ah | 9,3 Ah | 10,1 Ah | 10 Ah | 11,2 Ah | 12,4 Ah | 13,4 Ah | 12,5 Ah | 14 Ah | 15,5 Ah | 16,75 Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 V (7S) | 2 100 Kč | 2 300 Kč | 2 350 Kč | 2 550 Kč | 3 150 Kč | 3 450 Kč | 3 500 Kč | 3 800 Kč | 4 200 Kč | 4 550 Kč | 4 700 Kč | 5 050 Kč | 5 250 Kč | 5 700 Kč | 5 850 Kč | 6 300 Kč |
| 36 V (10S) | 3 000 Kč | 3 200 Kč | 3 300 Kč | 3 600 Kč | 4 500 Kč | 4 800 Kč | 5 000 Kč | 5 350 Kč | 6 000 Kč | 6 400 Kč | 6 600 Kč | 7 150 Kč | 7 500 Kč | 8 000 Kč | 8 300 Kč | 8 900 Kč |
| 48 V (13S) | 3 900 Kč | 4 200 Kč | 4 300 Kč | 4 650 Kč | 5 850 Kč | 6 250 Kč | 6 450 Kč | 6 950 Kč | 7 800 Kč | 8 350 Kč | 8 600 Kč | 9 250 Kč | 9 750 Kč | 10 400 Kč | 10 750 Kč | 11 600 Kč |
3
Ceník repase pro Ni-MH / Ni-Cd články
NI-MH / NI-CD
Posunutím zobrazíte celý ceník
| Napětí | 1,5 Ah | 2 Ah | 3 Ah | 3 Ah | 3 Ah | 2 Ah (34 mm) | 2,2 Ah (34 mm) | Počet článků |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6 V | 300 Kč | 360 Kč | 380 Kč | 390 Kč | 390 Kč | 510 Kč | 320 Kč | 3 ks |
| 7,2 V | 560 Kč | 680 Kč | 710 Kč | 740 Kč | 740 Kč | 980 Kč | 590 Kč | 6 ks |
| 9,6 V | 700 Kč | 860 Kč | 900 Kč | 940 Kč | 940 Kč | 1 260 Kč | 740 Kč | 8 ks |
| 12 V | 820 Kč | 1 020 Kč | 1 070 Kč | 1 120 Kč | 1 120 Kč | 1 520 Kč | 870 Kč | 10 ks |
| 14,4 V | 1 000 Kč | 1 240 Kč | 1 300 Kč | 1 360 Kč | 1 360 Kč | 1 840 Kč | 1 060 Kč | 12 ks |
| 18 V | 1 200 Kč | 1 500 Kč | 1 580 Kč | 1 650 Kč | 1 650 Kč | 2 250 Kč | 1 275 Kč | 15 ks |
| 24 V | 1 600 Kč | 2 000 Kč | 2 100 Kč | 2 200 Kč | 2 200 Kč | 3 000 Kč | 1 700 Kč | 20 ks |
| Typ článku | XCELL | XCELL | XCELL | Panasonic | JAPCELL | Panasonic (nízké) | XCELL (nízké) |
4
Ceník repase aku Li-Ion 21700
Cena repase zahrnuje práci a materiál. Záruka 2 roky na provedenou práci a 6 měsíců na vady a kapacitu.
LI-ION 21700 Samsung
Posunutím zobrazíte celý ceník
| Napětí | 3 Ah | 4 Ah | 5 Ah | 6 Ah | 8 Ah | 10 Ah | 9 Ah | 12 Ah | 15 Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,2 V | 400 Kč | 500 Kč | 600 Kč | 800 Kč | 1 000 Kč | 1 200 Kč | 1 200 Kč | 1 400 Kč | 1 600 Kč |
| 10,8 V (12 V) | 600 Kč | 700 Kč | 900 Kč | 1 200 Kč | 1 400 Kč | 1 800 Kč | 1 800 Kč | 2 100 Kč | 2 400 Kč |
| 14,4 V | 800 Kč | 1 000 Kč | 1 200 Kč | 1 600 Kč | 1 900 Kč | 2 200 Kč | 2 400 Kč | 2 800 Kč | 3 200 Kč |
| 18 V | 1 000 Kč | 1 200 Kč | 1 400 Kč | 2 000 Kč | 2 400 Kč | 2 800 Kč | 3 000 Kč | 3 500 Kč | 4 000 Kč |
| 21,6 V | 1 200 Kč | 1 400 Kč | 1 700 Kč | 2 400 Kč | 2 800 Kč | 3 200 Kč | 3 600 Kč | 4 200 Kč | 4 800 Kč |
| 25,2 V | 1 400 Kč | 1 650 Kč | 1 850 Kč | 2 800 Kč | 3 300 Kč | 3 750 Kč | 4 200 Kč | 4 900 Kč | 5 600 Kč |
| 36 V | 2 000 Kč | 2 400 Kč | 2 800 Kč | 4 000 Kč | 4 700 Kč | 5 400 Kč | 6 000 Kč | 7 000 Kč | 8 000 Kč |
| 54 V | 3 000 Kč | 3 500 Kč | 4 000 Kč | 6 000 Kč | 7 000 Kč | 8 000 Kč | 9 000 Kč | 10 500 Kč | 12 000 Kč |
Individuální nacenění
Servis elektrického nářadí
400 Kč/hod. + cena náhradních dílů.
Potřebujete poradit nebo objednat servis?
Popište zařízení nebo závadu. Petr Vitera se s vámi domluví na dalším postupu.